このタスクを実行するには、登録担当者、臨床アシスタント、患者ビューワ、または医師の権限が必要です。
テンプレートを施設で共有するには、管理者権限が必要です。
このヘルプトピックでは、施設によってはご利用になれない機能についての説明が含まれています。
トリロジー治療レポートと、使用可能な平均のグラフおよび平均の統計内に含まれる用語と定義について、以下の表で説明します。トリロジーの毎日のアラームグラフについては、最終セクションで説明します。
注記:トリロジーのレポートと表示は、ケア オーケストレーターでは強化されています。トリロジー向けの追加機能の詳細については、「サポートされているトリロジー」を参照してください。
注記:モデムからデータを正常に受け取るには、ケア オーケストレーターの患者に治療装置を割り当てる必要があります。
注記:ダウンロードの時間内に期間を指定できる場合は、アラームイベントがグラフで示されます。治療レポートが作成されている間、トリロジーでアラームイベントが継続中の場合、治療レポートにアラームは表示されません。
警告:レポートに示されるデータは、治療の効果を評価する上で考慮する必要がある複数の要素のうちの1つに過ぎません。このデータを使用して患者の健康状態を診断しないでください。
用語 |
定義 |
IPAP | 吸気気道陽圧(Inspiratory Positive Airway Pressure) |
EPAP | 呼気気道陽圧(Expiratory Positive Airway Pressure) |
PEEP | 呼気終末陽圧(Positive End Expiratory Pressure) |
PIP | 最大吸気圧(Peak Inspiratory Pressure) - 呼吸中に到達する最高圧 |
Vte | 呼気一回換気量 |
Vti | 吸気一回換気量 |
|
|
トリロジーの詳細レポートテンプレートで利用可能な平均のグラフ |
|
IPAP/EPAP | 選択した間隔におけるIPAPおよびEPAPのモード依存グラフまたは統計 |
一回換気量/分時換気量 | 選択した間隔における分時換気量および該当する一回換気量の呼気時間(Vte)または吸気時間(Vti)の両方の回路依存グラフ |
分時呼吸数 | 選択した間隔における呼吸数のグラフまたは統計 |
患者の自発呼吸の割合(%) | 選択した間隔における患者の自発呼吸の割合のグラフまたは統計 |
リーク | 選択した間隔におけるトータルリーク(逆流しないフロー)のグラフまたは統計。パッシブおよびアクティブフロー回路でのみ使用できます |
処方設定 | ダウンロード時点の最新の装置設定のグラフ。ユーザーはグラフに表示する設定のセットを選択できます |
一回換気量 | パッシブ回路で推定され、アクティブフロー回路で測定された一回呼気量(Vte)、またはアクティブPAP回路を使用している場合に提供される一回吸気量(Vti)の回路依存グラフまたは統計 |
分時換気量 | 選択した間隔における分時換気量(VtiまたはVteに呼吸回数を乗算した値)の回路依存グラフまたは統計。分時換気量は、過去1分間に患者に提供された空気の量を示します |
無呼吸イベント数 | 装置が無呼吸イベントを検出したことを示すグラフまたは統計 |
ピークフロー | 選択した間隔における1回の呼吸の最大フローレートのグラフまたは統計 |
Ti/Ttot | 呼吸サイクル中の吸気に費やされる時間の割合のグラフ |
PIP/PEEP | 選択した間隔におけるPIPおよびPEEPのモードに依存したグラフまたは統計 |
使用時間 | 選択した日付範囲における毎日の使用量(時間)のグラフまたは統計 |
トリロジーの詳細レポートテンプレートの平均の統計 |
|
平均PEEP | 指定された日付範囲で使用する際PEEPのモード依存の平均値 |
平均リーク | 指定された日付範囲で使用する際の回路依存のリークの平均値 |
平均IPAP | 指定された日付範囲で使用する際IPAPのモード依存の平均値 |
平均EPAP | 指定された日付範囲で使用する際EPAPのモード依存の平均値 |
平均Ti/Ttot | 指定された日付範囲で使用する際の吸気に費やされたモード依存の平均時間 |
4時間以上使用した日数の割合 | 治療時間が4時間以上の日の割合。装置の使用時間が、4時間を日付範囲の総日数で割った値以上の場合、その日付範囲の日数で算出されます |
4時間未満使用した日数の割合 | 治療時間が4時間未満の日の割合。装置の使用時間が、4時間を日付範囲の総日数で割った値未満の場合、その日付範囲の日数で算出されます |
平均分時呼吸数 | 範囲内の日付の平均値 |
患者の自発呼吸の平均 | 指定された期間で使用する際の患者の平均自発呼吸割合 |
平均ピークフロー | 指定された日付範囲で使用する際のピークフローの平均値 |
平均分時換気量(Vte) | 指定された日付範囲で使用する際の平均値 |
平均分時換気量(Vti) | 指定された日付範囲で使用する際の平均値 |
平均分時換気量 | 指定された日付範囲の集計平均分時換気量 |
使用日数 | 患者が治療を受けた合計日数。あらゆる装置の使用時間を含む日付範囲内の日数で算出されます |
使用しなかった日数 | 患者が治療を受けなかった合計日数。装置を使用していない日付範囲内の日数で算出されます |
使用日数の割合 | 患者が治療を受けた合計日数。ほんのわずかな時間でも、あらゆる装置の使用時間を含む日付範囲内の日数で算出されます |
累積使用時間 | 患者が治療を受けた合計時間(時間と分)。日付範囲内のすべての装置の使用時間の合計で算出されます |
平均使用 - 全期間 | 患者が治療を受けた合計時間(時間と分)を日付範囲内の合計日数で割った時間。累積使用時間を日付範囲内の合計日数で割った時間で算出されます |
平均使用 - 使用日数 | 患者が治療を受けた合計時間(時間と分)を装置が使用された合計日数で割った時間。累積使用時間を装置が使用された日数で割った時間で算出されます |
最小使用時間(1日) | 最も短い1日の治療セッション(時間と分で表記)。日付範囲内の装置の使用時間が最も短い日の時間で算出されます |
最大使用時間(1日) | 最も長い1日の治療セッション(時間と分で表記)。日付範囲内の装置の使用時間が最も長い日の時間で算出されます |
平均PIP | 使用時のモード依存のPIP平均値 |
平均Vti | 使用時の回路依存の呼気一回換気量の平均値 |
平均Vte | 使用時の回路依存の吸気一回換気量の平均値 |
トリロジーの毎日のアラームグラフ |
トリロジーの毎日のアラームグラフ:発生したアラーム、および表示された時間範囲内に発生したアラームの種類ごとの件数を特定します。 注記:ダウンロードの時間内に期間を指定できる場合は、アラームイベントがグラフで示されます。治療レポートが作成されている間、トリロジーでアラームイベントが継続中の場合、治療レポートにアラームは表示されません。 |
患者/回路外れアラーム 一回換気量上限アラーム(Vte/Vti - 回路タイプによる) 一回換気量下限アラーム(Vte/Vti - 回路タイプによる) 分時換気量上限アラーム 分時換気量下限アラーム 呼吸回数上限アラーム 呼吸回数下限アラーム 吸気圧上限圧力アラーム(ボリュームモードのみ) 吸気圧下限圧力アラーム(ボリュームモードのみ) 無呼吸アラーム 無呼吸MPV SpO2下限(オプションのオキシメータのみ) 無呼吸回数アラーム | |
トリロジーアクセサリーおよびトリロジーの詳細レポートテンプレートの酸素測定レポートの構成項目 |
|
SpO2 | 酸素飽和度(SpO2)は、患者の血液が運ぶことができる最大値の割合として、患者の血液が運ぶ酸素の量の測定値です |
脈拍数 | 心拍数 |
tcCO2 | 経皮的CO2 tcpCO2/tcpO2は皮膚のpCO2/pO2を測定します。 |
平均グラフ SpO2 脈拍数 tcCO2
[毎日の詳細]グラフ SpO2 脈拍数 tcCO2 アラーム
平均の統計 平均SpO2 平均脈拍数 平均tcCO2 注記: これらの構成項目は、酸素測定データがある場合にのみ表示されます。 注記:SpO2、脈拍数、tcCO2の各データはこのデータを記録するアクセサリ ーを介してトリロジーのアクセサリーやトリロジーの詳細レポートテンプレートに送信されるため、アクセサリーはトリロジーに接続されている必要があります。 |
© Koninklijke Philips N. V. 2025. およびその関連会社。複写および転載禁止。